En la vuelta 24, el italiano Antonelli volvió a recuperarse y pasó al argentino, que quedó 15°.
Con los neumáticos originales, Franco no aguantó la presión de Albon, con neumáticos nuevos, y el pilarense cayó al 16° lugar.
En la vuelta 34 Colapinto entró por primera vez a boxes y puso gomas blandas, y reingresó a la carrera en el 19° puesto. La entrada posterior de Gabriel Bortoleto (Sauber) lo dejó 18° al de Alpine.
Lo mejor de Franco Colapinto llegó en la vuelta 55, cuando Pierre Gassly no pudo aguantar la presión del argentino, y el de Pilar,pese al pedido del equipo desde boxes, lo pasó en una curva, para quedar 17° e imponerse en el duelo interno del equipo Alpine.
La próxima competencia de la máxima categoría del automovilismo deportivo será el Gran Premio de México, entre el 24 y 26 de octubre.
La grilla de llegada del Gran Premio de Estados Unidos
Pos Piloto Equipo Tpo./dif. Ptos.
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1h 34’ 00’’ 161/1000 25
2 Lando Norris McLaren +7’’ 959/1000 18
3 Charles Leclerc Ferrari +15’’ 373/1000 15
4 Lewis Hamilton Ferrari +28’’ 536/1000 12
5 Oscar Piastri McLaren +29’’ 678/1000 10
6 George Russell Mercedes +33’’ 456/1000 8
7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52’’ 71471000 6
8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +57'' 249/1000 4
9 Oliver Bearman Haas F1 Team +64'' 722/1000 2
10 Fernando Alonso Aston Martin +70'' 001/1000s 1
11 Liam Lawson Racing Bulls +73'' 209/1000 0
12 Lance Stroll Aston Martin +74'' 778/1000 0
13 Kimi Antonelli Mercedes +75'' 746/1000 0
14 Alexander Albon Williams +80'' 000/1000 0
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +83'' 043/1000 0
16 Isack Hadjar Racing Bulls +92'' 807/1000 0
17 Franco Colapinto Alpine +1 vta. 0
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1 vta. 0
19 Pierre Gasly Alpine +1 vta. 0
NC Carlos Sainz Williams 0