Emiliano Martínez volvió a blindar el arco de la Selección argentina en el estreno del Mundial 2026 ante Argelia. Con este resultado a favor, el marplatense alcanzó la impresionante cifra de 42 vallas invictas en apenas 60 partidos disputados. El campeón del mundo ya divisa un nuevo hito histórico en el arco de la Albiceleste.
El récord que Dibu Martínez podría robarle a Chiquito Romero en pleno Mundial 2026
Emiliano Martínez no deja de sorprender. Con 60 partidos con la Selección argentina, está a un paso de adueñarse de un récord que le pertenece a Chiquito Romero
En este contexto, quedó a solo cinco partidos sin recibir goles de Chiquito Romero, el líder histórico en este aspecto. Tras superar una fractura en el dedo anular de su mano derecha, la cual lo marginó de los amistosos previos, el ganador del Guante de Oro en Qatar 2022 está dispuesto a romper esta marca.
Dibu Martínez y su impresionante racha en la Selección argentina
A Dibu Martínez pareció no pesarle nunca la responsabilidad de defender el arco de la Selección argentina. Y esto no deja de sorprender. Al igual que sus números bajo los tres palos de la Albiceleste.
Mientras Chiquito Romero necesitó de 97 partidos, entre 2008 y 2019, para adueñarse del récord de mayor cantidad de partidos sin recibir goles, al marplatense le bastaron 60 para llegar a 42 y quedar a cinco del ex Boca.
El promedio de efectividad del Dibu Martínez es demoledor. Logró mantener su valla invicta en el 70% de las ocasiones en las que defendió la camiseta de la Selección argentina tras su debut en junio del 2021.
El objetivo es cercano y tarde o temprano llegará. Sin dudas que el por ahora arquero del Aston Villa intentará que esto suceda durante el Mundial 2026. Para que esto suceda, el camino tendrá que ser perfecto. O casi.
- Superar los cuartos de final manteniendo el arco en cero en cada uno de los partidos que dispute.
- Llegar a la final habiendo recibido goles en un solo partido previo.
- Disputar la final (o el tercer puesto) habiendo recibido goles en, como máximo, dos juegos.
Las vallas invictas del Dibu Martínez en la Selección argentina
Emiliano Martínez disputó, hasta el momento, 60 partidos en la Selección argentina y en 42 de ellos no recibió goles:
- Colombia | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (disputó 40 minutos y no le convirtieron)
- 1-0 Uruguay | Fase de grupos Copa América 2021
- 1-0 Paraguay | Fase de grupos Copa América 2021
- 3-0 Ecuador | Cuartos de final Copa América 2021
- 1-0 Brasil | Final Copa América 2021
- 0-0 Paraguay | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
- 3-0 Uruguay | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
- 1-0 Perú | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
- 1-0 Uruguay | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
- 0-0 Brasil | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
- 1-0 Colombia | Eliminatorias rumbo a Qatar 2022
- 3-0 Italia | Finalíssima 2022
- 3-0 Jamaica | Amistoso internacional 2022
- 5-0 Emiratos Árabes Unidos | Amistoso internacional 2022
- 2-0 México | Fase de grupos Mundial 2022
- 2-0 Polonia | Fase de grupos Mundial 2022
- 3-0 Croacia | Semifinal Mundial 2022
- 2-0 Panamá | Amistoso Internacional 2023
- 7-0 Curazao | Amistoso Internacional 2023
- 2-0 Australia | Amistoso Internacional 2023
- 2-0 Idonesia | Amistoso Internacional 2023
- 1-0 Ecuador | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 3-0 Bolivia | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 1-0 Paraguay | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 2-0 Perú | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 1-0 Brasil | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 3-0 El Salvador | Amistoso internacional 2024
- 1-0 Ecuador | Amistoso internacional 2024
- 2-0 Canadá | Fase de grupos Copa América 2024
- 1-0 Chile | Fase de grupos Copa América 2024
- 2-0 Perú | Fase de grupos Copa América 2024
- 2-0 Canadá | Semifinal Copa América 2024
- 1-0 Colombia | Final Copa América 2024
- 3-0 Chile | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 1-0 Perú | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 1-0 Uruguay | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 1-0 Chile | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 3-0 Venezuela | Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026
- 1-0 Venezuela | Amistoso internacional 2025
- 6-0 Puerto Rico | Amistoso internacional 2025
- 5-0 Zambia | Amistoso internacional 2026
- 3-0 Argelia | Fase de grupos Mundial 2026





