El Ministerio de Salud confirmó que se registraron 5.241 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de infectados alcanzó los 196.543. En tanto, hubo 53 muertes en las últimas 24 horas y ya son 3.596 los fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Te puede interesa: Rodolfo Suarez analiza aplicar cuatro restricciones desde la semana próxima

Del total de esos casos, ​1.123 (0,6%) son importados, 55.946 (28,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 107.909 (54,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto ​se encuentra en investigación epidemiológica.

Se confirmaron 53 nuevas muertes en las últimas 24 horas, 15 de ellas informadas en el reporte matutino: 10 hombres y 5 mujeres.

Luego, en el reporte vespertino se confirmaron otros 38 fallecimientos: 21 hombres y 17 mujeres.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.596.

Provincia por provincia

Detalle de los casos nuevos y de los acumulados, provincia por provincia, hasta el 1 de agosto.

  • Ciudad de Buenos Aires 968 | 60.676
  • Buenos Aires 3.586 | 118.159
  • - Catamarca 0 | 61
  • - Chaco 59 | 3.638
  • - Chubut 10 | 285
  • - Córdoba 91 | 2.347
  • - Corrientes 25 | 193
  • - Entre Ríos 14 | 827
  • - Formosa 0 | 79
  • - Jujuy 85 | 2.341
  • - La Pampa 29 | 146
  • - La Rioja 3 | 340
  • - Mendoza 84 | 1.299
  • - Misiones -1 | 50
  • - Neuquén 8 | 1.195
  • - Río Negro 60 | 2.007
  • - Salta 22 | 281
  • - San Juan 0 | 20
  • - San Luis 2 | 28
  • - Santa Cruz 49 | 503
  • - Santa Fe 78 | 1294
  • - Santiago del Estero 2 | 46
  • - Tierra del Fuego** 47 | 504
  • - Tucumán 20 | 224
  • Catamarca 0 | 61
  • Chaco 59 | 3.638
  • Chubut 10 | 285
  • Córdoba 91 | 2.347
  • Corrientes 25 | 193
  • Entre Ríos 14 | 827
  • Formosa 0 | 79
  • Jujuy 85 | 2.341
  • La Pampa 29 | 146
  • La Rioja 3 | 340
  • Mendoza 84 | 1.299
  • Misiones -1 | 50
  • Neuquén 8 | 1.195
  • Río Negro 60 | 2.007
  • Salta 22 | 281
  • San Juan 0 | 20
  • San Luis 2 | 28
  • Santa Cruz 49 | 503
  • Santa Fe 78 | 1294
  • Santiago del Estero 2 | 46
  • Tierra del Fuego 47 | 504
  • Tucumán 20 | 224

Desde la cartera nacional confirmaron que la cantidad de internados en Terapia Intensiva es de 1.128, de los cuales el 65% está en AMBA y el 55% en el resto del país.