El Ministerio de Salud brindó este martes el detalle del nuevo parte diario con los contagios de Covid en Mendoza. En relación al último día de febrero, marzo arrancó con un leve incremento de los casos. Sin embargo, el número de muertos experimentó una importante disminución. De hecho sólo se informó un fallecimiento. En tanto que la positividad, se ubicó en el 2,81%, casi la misma cifra que la jornada anterior.
Marzo arrancó con un leve aumento de los contagios diarios de Covid en Mendoza
Los datos se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), los cuales son proporcionados por los hospitales, centros de salud y establecimientos de aislamiento extrahospitalarios de la provincia. Se informó además la recuperación de 520 pacientes con Covid-19.
La Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia comunicó que entre las últimas horas del lunes y este martes se procesaron 1.668 determinaciones:
- 1.621 fueron negativas.
- 47 nuevos casos positivos.
En cuanto a la cantidad de fallecidos, se reportaron:
- 0 en las últimas 48 horas.
- 1 según la carga en SISA, reportado con fechas anteriores.
Mendoza registra hasta el momento:
- 279.239 casos positivos confirmados Covid-19.
- 264.884 personas recuperadas Covid-19.
- 5.009 fallecimientos por Covid-19.
Los casos y muertos por Covid en febrero
Martes 1: 1.603 casos y 8 muertos. Testeos: 2.881. Positividad: 55,64%. Recuperados: 930.
Miércoles 2: 1.661 casos y 11 muertos. Testeos: 3.931. Positividad: 42,25%. Recuperados: 1.973
Jueves 3: 1.129 casos y 12 muertos. Testeos: 3.263. Positividad: 34,60%. Recuperados: 1.832.
Viernes 4: 1.154 casos y 14 muertos. Testeos: 3.095. Positividad: 37,28%. Recuperados: 1.560.
Sábado 5: 911 casos y 10 muertos. Testeos: 2.694. Positividad: 33,81%. Recuperados: 1.338.
Domingo 6: 256 casos y 9 muertos. Testeos: 1.611. Positividad: 15,80%. Recuperados: 1.207.
Lunes 7: 1.099 casos y 12 muertos. Testeos: 2.732. Positividad: 40,22%. Recuperados: 870.
Martes 8: 936 casos y 10 muertos. Testeos: 3.148. Positividad: 29,73%. Recuperados: 946.
Miércoles 9: 714 casos y 11 muertos. Testeos: 2.559. Positividad: 27,90%. Recuperados: 778.
Jueves 10: 815 casos y 8 muertos. Testeos: 2.080. Positividad: 39,18% . Recuperados: 610 .
Viernes 11: 714 casos y 10 muertos. Testeos: 2.300. Positividad: 31,04%. Recuperados: 617.
Sábado 12: 515 casos y 7 muertos. Testeos: 1.533. Positividad: 33,59%. Recuperados: 518.
Domingo 13: 96 casos y 6 muertos. Testeos: 1.293. Positividad: 7,4%. Recuperados: 113.
Lunes 14: 89 casos y 6 muertos. Testeos: 1.333. Positividad: 6,67%. Recuperados: 102.
Martes 15: 618 casos y 11 muertos. Testeos: 2.062. Positividad: 29,97%. Recuperados: 481.
Miércoles 16: 411 casos y 10 muertos. Testeos: 2.011. Positividad: 20,43%. Recuperados: 333.
Jueves 17: 383 casos y 13 muertos. Testeos: 2.055. Positividad: 18,63%. Recuperados: 301.
Viernes 18: 265 casos y 9 muertos. Testeos: 1.739. Positividad: 15,23%. Recuperados: 411.
Sábado 19: 147 casos y 6 muertos. Testeos: 1.390. Positividad: 10,57%. Recuperados: 300.
Domingo 20: 49 casos y 7 muertos. Testeos: 1.392. Positividad: 7,40%. Recuperados: 71.
Lunes 21: 214 casos y 8 muertos. Testeos: 1.060. Positividad: 20,10%. Recuperados: 379.
Martes 22: 161 casos y 9 muertos. Testeos: 1.874. Positividad: 8,59%. Recuperados: 296.
Miércoles 23: 142 casos y 7 muertos. Testeos: 1.175. Positividad: 12,08%. Recuperados: 881.
Jueves 24: 130 casos y 6 muertos. Testeos: 753. Positividad: 17,26%. Recuperados: 942.
Viernes 25: 94 casos y 5 muertos. Testeos: 1.856. Positividad: 5,05%. Recuperados: 899.
Sábado 26: 109 casos y 5 muertos. Testeos: 1.741. Positividad: 6,26%. Recuperados: 684.
Domingo 27: 77 casos y 4 muertos. Testeos: 1.536. Positividad: 5,01%. Recuperados: 502.
Lunes 28: 29 casos y 3 muertos. Testeos: 1.296. Positividad: 2,23%. Recuperados: 498.



