Lionel Messi encabeza la lista de futbolistas argentinos que integran el top 100 de máximos goleadores en actividad del fútbol mundial, un ranking que lidera Cristiano Ronaldo con 887 tantos.
Lionel Messi y otros seis argentinos en el top 100 de máximos goleadores en actividad
Lionel Messi encabeza la lista de 7 futbolistas argentinos que integran el top 100 de máximos goleadores en actividad del fútbol mundial, un ranking que lidera Cristiano Ronaldo.
Un exhaustivo informe elaborado por el periodista Carlos Arasaki, reveló que además de Messi hay otros 6 jugadores argentinos entre los 100 máximos goleadores de la actualidad y el único que juega en el fútbol argentino es Lisandro López, quien a los 41 años juega en Sarmiento de Junín y acumula 261 tantos.
Messi, ahora en el Inter Miami, lleva 832 goles y los otros argentinos que figuran en el listado son Sebastián Tagliabúe, radicado en Emiratos Árabes, con 358 tantos; Hernán Barcos, hoy en Alianza Lima de Perú (311), Germán Cano, del Fluminense de Brasil (298), Lisandro López (261), Lucas Barrios, nacionalizado paraguayo y jugador de Cerro Porteño (243) y Sebastián Sáez, del Huachipato de Chile (232).
En cuanto a extranjeros que juegan en el fútbol argentino vale destacar al uruguayo Edinson Cavani está 6to. con 449 goles. Los otos integrantes del top 10 son Robert Lewandowski, Luis Suárez, Karim Benzema, Neymar, Edin Dzeko, Hulk y el isarelí Edan Zahavi.
En este curioso ranking solo se cuentan los goles en ligas profesionales.
Los últimos goles de Messi
El top 100 de goleadores en actividad
- 1 Cristiano Ronaldo 887 (39)
- 2 Lionel Messi 832 (36)
- 3 Robert Lewandowski 672 (35)
- 4 Luis Suárez 566 (37)
- 5 Karim Benzema 473 (36)
- 6 Edinson Cavani 449 (37)
- 7 Neymar 439 (32)
- 8 Edin Dzeko 423 (38)
- 9 Hulk 418 (37)
- 10 Eran Zahavi 411 (36)
- 11 Vagner Love 407 (39)
- 12 Oscar Cardozo 406 (40)
- 13 Harry Kane 401 (30)
- 14 Romelu Lukaku 382 (30)
- 15 Humberto Suazo 375 (42)
- 16 Omar Al Somah 362 (35)
- 17 Pierre-E. Aubameyang 360 (34)
- 18 Bafétimbi Gomis 358 (38)
- 19 Sebastián Tagliabúe 358 (39)
- 20 André-Pierre Gignac 356 (38)
- 21 Rodrigo Tabata 349 (43)
- 22 Beto Gonçalves 346 (43)
- 23 Mohamed Salah 343 (31)
- 24 Ali Mabkhout 343 (33)
- 25 Radamel Falcao 343 (38)
- 26 Olivier Giroud 339 (37)
- 27 Dayro Moreno 335 (38)
- 28 Kylian Mbappé 328 (25)
- 29 Carlos Bacca 326 (37)
- 30 Abderazzak Hamdallah 323 (33)
- 31 Sebastián Soria 320 (40)
- 32 Baghdad Bounedjah 314 (32)
- 33 Hernán Barcos 311 (39)
- 34 Antoine Griezmann 309 (33)
- 35 Youssef El-Arabi 303 (37)
- 36 Ciro Immobile 301 (34)
- 37 Roque Santa Cruz 299 (42)
- 38 Germán Cano 298 (36)
- 39 Yuri de Souza 298 (41)
- 40 Dieumerci Mbokani 297 (38)
- 41 Peter Utaka 297 (40)
- 42 Rodolfo Zelaya 294 (35)
- 43 Nené 294 (42)
- 44 Rory McAllister 293 (36)
- 45 Teerasil Dangda 290 (35)
- 46 Kazu Miura 289 (57)
- 47 Aleksandar Mitrovic 287 (29)
- 48 Thomas Müller 287 (34)
- 49 Dries Mertens 287 (36)
- 50 Sunil Chhetri 285 (39)
- 51 Adam Le Fondre 281 (37)
- 52 Santiago Salcedo 280 (42)
- 53 Luuk de Jong 275 (33)
- 54 Bas Dost 275 (34)
- 55 Makhete Diop 274 (36)
- 56 Billy Sharp 273 (38)
- 57 Alexis Sánchez 271 (35)
- 58 Lukas Podolski 271 (38)
- 59 Christian Stuani 269 (37)
- 60 Wissam Ben Yedder 268 (33)
- 61 Sadio Mané 265 (32)
- 62 Lisandro López 261 (41)
- 63 Wu Lei 260 (32)
- 64 Jamie Vardy 260 (37)
- 65 Heung-Min Son 256 (31)
- 66 Andrej Kramaric 256 (32)
- 67 Alexandre Lacazette 254 (32)
- 68 Hassan Maatouk 253 (36)
- 69 Umut Bulut 253 (41)
- 70 Jordan Owens 252 (34)
- 71 Papiss Demba Cisse 252 (38)
- 72 Michael Wilde 252 (40)
- 73 Michael Olunga 251 (30)
- 74 Teemu Pukki 250 (34)
- 75 Alvaro Negredo 249 (38)
- 76 Paolo Guerrero 249 (40)
- 77 Chicharito Hernández 248 (35)
- 78 Jordan Rhodes 247 (34)
- 79 Erling Haaland 246 (23)
- 80 Gabigol 245 (27)
- 81 Mehdi Taremi 245 (31)
- 82 Teófilo Gutiérrez 244 (38)
- 83 Lucas Barrios 243 (39)
- 84 Dusan Tadic 242 (35)
- 85 Kevin Gameiro 242 (36)
- 86 Léo Gamalho 242 (38)
- 87 Hugo Rodallega 242 (38)
- 88 Odion Ighalo 240 (34)
- 89 Besart Ibraimi 240 (37)
- 90 Élton 240 (38)
- 91 Marco Paixão 240 (39)
- 92 Fábio Lima 239 (30)
- 93 Richard Blanco 238 (42)
- 94 Salomón Rondón 237 (34)
- 95 Chris Venables 237 (38)
- 96 Vidar Kjartansson 232 (34)
- 97 Shinzo Koroki 232 (36)
- 98 Sebastián Sáez 232 (39)
- 99 Leandro Damiao 230 (34)
- 100 Artem Dzyuba 230 (35)




