Godoy Cruz está sufriendo su peor arranque en primera

Godoy Cruz está cumpliendo su peor arranque en primera división, con apenas el 16,67% de los puntos en disputa conseguidos.

El Tomba, en lo que va de esta Superliga, logró apenas una victoria y sufrió 5 derrotas. Está penúltimo, con apenas 3 puntos. Incluso en la fecha 5 de la Superliga ya había sido el peor arranque en su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Te puede interesar: Scola en el quinteto ideal del mundial

Ni siquiera en el Nacional 74, donde terminó último de la Zona C, arrancó así: en aquel entonces en las primeras 6 fechas, logró 2 victorias (ambas 1 a 0) y sufrió 4 derrotas.

En el Apertura 2006, su primera participación en esta "nueva era" del fútbol, en las primeras 6 fechas, había ganado 2, empatado 2 y perdido 2, aunque uno de los triunfos se completó luego (el suspendido con Arsenal).

En el Clausura 2012, otro de los torneos más flojos de Godoy Cruz en primera, ganó 1 (1-0 a Racing), empató 3 y perdió 2.

El Inicial del mismo año, también de pésimo rendimiento del Tomba, arrancó con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas para el Expreso.

Son varios los años flojos de Godoy Cruz en primera: 1974, 2012 y 2015 habían sido los peores, pero este 2019 va camino a superarlos porque el Tomba sólo ganó 6 partidos (2 por Copa Libertadores; 1 por Copa Argentina); empató 9 (2 de estos ganó por penales) y perdió 15.

 Embed      

Arranques del Tomba de torneo en las primeras 6 fechas

-Nac. 1974: 2 triunfos; 4 derrotas (4 puntos; se sumaban 2 por victoria)
-Apertura 2006: 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas (8 puntos)
-Clausura 2007: 3 triunfos y 3 derrotas (9 puntos)
-Apertura 2008: 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas (7 puntos)
-Clausura 2009: 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas (10 puntos)
-Apertura 2009: 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas (8 puntos)
-Clausura 2010: 3 triunfos y 3 empates (12 puntos)
-Apertura 2010: 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota (11 puntos)
-Clausura 2011: 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas (10 puntos)
-Apertura 2011: 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas (10 puntos)
-Clausura 2012: 1 triunfo, 3 empates y 2 derrotas (6 puntos)
-Inicial 2012: 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas (10 puntos)
-Final 2013: 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota (11 puntos)
-Inicial 2013: 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas (8 puntos)
-Final 2014: 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas (10 puntos)
-Transición 2014: 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas (8 puntos)
-Campeonato 2015: 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas (7 puntos)
-Transición 2016: 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota (13 puntos)
-Campeonato 2016-2017: 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas (7 puntos)
-Campeonato 2017-2018: 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas (10 puntos)
-Campeonato 2018-2019: 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas (10 puntos)
-Campeonato 2019-2020: 1 triunfo y 5 derrotas (3 puntos)

 Embed