Con números muy parecidos al día anterior pero con menos positividad se conoció el parte de este martes de nuevos casos de Covid brindado por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Esta vez fueron 33 los contagios (uno más que el lunes) y 2 los muertos, igual que el día previo, aunque ambos de fechas anteriores. La positividad, que había sido superior al 3% ahora bajó al 1,92%. Se recuperaron 43 pacientes.
Covid en Mendoza: la positividad fue menor al 2%
Todos los indicadores, mientras sigue avanzando la campaña de vacunación, siguen siendo alentadores en cuanto a la tendencia a la baja, lo que refuerza la posibilidad de que cada vez haya más flexibilizaciones que el próximo fin de semana tendrán quizás su máxima expresión con el retorno del público a los partidos de fútbol profesional que en el caso de Mendoza incluye a quienes participan en Primera División (Godoy Cruz), Primera Nacional (Gimnasia, Independiente y Maipú) y Federal A (Huracán Las Heras).
La Red de Laboratorios informó que entre las últimas horas del lunes y este martes se procesaron 1.718 determinaciones:
- 1.685 fueron negativas.
- 33 nuevos casos positivos.
- Positividad; 1,92%
En cuanto a la cantidad de fallecidos, se reportaron:
- 0 en las últimas 48 horas.
- 2 según la carga en SISA, reportados con fechas anteriores.
La provincia de Mendoza registra:
- 164.826 casos positivos confirmados.
- 159.162 personas recuperadas.
- 4.587 fallecimientos.
Los números de septiembre
- Miércoles 1: 190 casos y 12 muertos. Testeos: 2.515. Recuperados: 116. Positividad: 8,17%.
- Jueves 2: 154 casos y 12 muertos. Testeos: 2.196. Recuperados: 124. Positividad: 7,01%.
- Viernes 3: 118 casos y 11 muertos. Testeos: 2.150. Recuperados: 133. Positividad: 5,48%.
- Sábado 4: 89 casos y 15 muertos. Testeos: 1.770. Recuperados: 48. Positividad: 5,02%.
- Domingo 5: 35 casos y 6 muertos. Testeos: 926. Recuperados: 68. Positividad: 3,77%.
- Lunes 6: 84 casos y 9 muertos. Testeos: 1.372. Recuperados: 87. Positividad: 6,12%.
- Martes 7: 138 casos y 15 muertos. Testeos: 2.153. Recuperados: 106. Positividad: 6,40%.
- Miércoles 8: 127 casos y 7 muertos. Testeos: 2.059. Recuperados: 117. Positividad: 6,16%.
- Jueves 9: 101 casos y 9 muertos. Testeos: 1.882. Recuperados: 130. Positividad: 5,36%.
- Viernes 10: 98 casos y 10 muertos. Testeos: 1.976. Recuperados: 124. Positividad: 4,95%.
- Sábado 11: 49 casos y 5 muertos. Testoes: 1.548. Recuperados: 31. Positividad: 3,16%.
- Domingo 12: 23 casos y 7 muertos. Testeos: 789. Recuperados: 22. Positividad: 2,91%.
- Lunes 13: 52 casos y 8 muertos. Testeos: 1.317. Recuperados: 14. Positividad: 3,94%.
- Martes 14: 99 casos y 11 muertos: Testeos: 2.171. Recuperados: 26. Positividad: 4,42%.
- Miércoles 15: 61 casos y 13 muertos. Testeos: 2.002. Recuperados: 31. Positividad: 3,04%.
- Jueves 16: 47 casos y 8 muertos. Testeos: 1.888. Recuperados: 44. Positividad: 2,48%.
- Viernes 17: 31 casos y 9 muertos. Testeos: 1.181. Recuperados: 42. Positividad: 2,62%.
- Sábado 18: 57 casos y 6 muertos. Testeos: 1.361. Recuperados: 33. Positividad: 4,18%.
- Domingo 19: 12 casos y 5 muertos. Testeos: 805. Recuperados: 19. Positividad: 1,49%.
- Lunes 20: 19 casos y 5 muertos. Testeos: 1.301. Recuperados: 20. Positividad: 1,46%.
- Martes 21: 33 casos y 3 muertos. Testeos: 1.194. Recuperados: 11. Positividad: 2,76%.
- Miércoles 22: 37 casos y 5 muertos. Testeos: 1.410. Recuperados: 18. Positividad: 2,62%.
- Jueves 23: 45 casos y 3 muertos. Testeos: 1.763. Recuperados: 12. Positividad: 2,55%.
- Viernes 24: 34 casos y 7 muertos. Testeos: 1.519. Recuperados: 23. Positividad: 2,23%.
- Sábado 25: 24 casos y 2 muertos. Testeos: 1.248. Recuperados: 20. Positividad: 1,92%.
- Domingo 26: 12 casos y 1 muerto. Testeos: 651. Recuperados: 12. Positividad: 1,84%.
- Lunes 27: 32 casos y 2 muertos. Testeos: 1019. Recuperados: 24. Positividad: 3,14%.
El Gobierno informa las cantidades de personas positivas, recuperadas y fallecidas por COVID-19. También se comunican las cantidades de PCR y test de antígenos realizados en las últimas 24 horas.
Los datos se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), los cuales son proporcionados por los hospitales, centros de salud y establecimientos de aislamiento extrahospitalarios de la provincia.
Es importante recordar que el Ministerio de Salud de Mendoza informa todos los pacientes que ingresan al sistema sanitario público y privado de la provincia. En caso de que un mendocino dé positivo en otras jurisdicciones nacionales –por estar estudiando en otra provincia, por vivir en otro lugar sin registrar el cambio de domicilio o por estar realizando un trabajo temporario–, no será registrado como caso confirmado en Mendoza.




