Confirmada la noticia de que la selección argentina recibirá el 5 de octubre a Perú, por las Eliminatorias 2108, vale la pena revisar el historial para saber cómo le fue al equipo albiceleste cuando jugó en la cancha de Boca.
El balance es muy positivo. De 29 encuentros disputados en el templo xeneize, el conjunto nacional ganó 19, empató 8 y cayó sólo en dos ocasiones, ambas en amistosos.
El listado completo es el siguiente:
09/07/1925 | Amistoso | Argentina 1-1 Paraguay
29/11/1925 | Copa América | Argentina 2-0 Paraguay
20/12/1925 | Copa América | Argentina 3-1 Paraguay
25/12/1925 | Copa América | Argentina 2-2 Brasil
29/05/1926 | Copa Chevalier Boutell | Argentina 2-1 Paraguay
09/01/1937 | Copa América | Argentina 6-1 Paraguay
14/11/1956 | Amistoso | Argentina 2-2 Uruguay
20/10/1957 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Chile
24/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Bolivia
31/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 2-2 Perú
Argentina 2 - 2 Perú eliminatorias 1970
08/01/1971 | Amistoso | Argentina 3-4 Francia
27/07/1973 | Copa Castilla | Argentina 3-1 Perú
09/09/1973 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Bolivia
07/10/1973 | Eliminatorias | Argentina 3-1 Paraguay
27/02/1977 | Amistoso | Argentina 5-1 Hungría
29/05/1977 | Amistoso | Argentina 3-1 Polonia
05/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-3 Alemania
12/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Inglaterra
18/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Escocia
26/06/1977 | Amistoso | Argentina 0-0 Francia
24/08/1977 | Copa Bogado | Argentina 2-1 Paraguay
19/03/1978 | Copa Castilla | Argentina 2-1 Perú
29/03/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Bulgaria
12/06/1977 | Amistoso | Argentina 2-0 Rumania
19/04/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Irlanda
03/05/1978 | Amistoso | Argentina 3-0 Uruguay
26/11/1992 | Amistoso | Argentina 2-0 Polonia
16/11/1997 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Colombia
Argentina 1-1 Colombia eliminatorias Francia 98
21/11/2012 | Superclásico de las Américas | Argentina 2-1 Brasil
Superclásico de las Américas 2012 - Partido de vuelta
Fuente: La Nación

