Los Pumas, tras el amplio triunfo ante Chile, se preparan para lo que será su cuarto partido en el Mundial de Rugby 2023 frente a Japón.
El partido que definirá el pase de argentinos o japoneses a los cuartos de final, será en Nantes, en el mismo escenario en el que el seleccionado nacional goleó a los trasandinos.
Los Pumas debutaron con una derrota frente a Inglaterra por (27 a 10), luego le ganó a Samoa (19 a 10) y a Chile (59 a 5), pero para instalarse entre los ocho mejores del Mundial de Rugby 2023, necesitan ganarle a Japón.
►TE PUEDE INTERESAR: Juan Martín González y Rodrigo Isgró hicieron historia en el Mundial de Rugby 2023
►TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Sánchez y otro récord para una leyenda de Los Pumas
Los Pumas vs. Japón: día, hora y TV del partido del Mundial de Rugby 2023
Los Pumas y Japón se enfrentarán el próximo domingo 8 de octubre, desde las 8 (hora argentina), con TV de ESPN y Star +.
Inglaterra, ya clasificado a cuartos de final, encabeza el Grupo D con 14 puntos, seguido por Japón y Argentina con 9, Samoa tiene 5 y Chile sin unidades. Ingleses y samoanos jugarán entre sí el sábado 7 de octubre, a las 12.45 hora argentina, en Lille.
Fixture del Mundial de Rugby 2023
Fecha 1
- Francia 27-13 Nueva Zelanda | Grupo A
- Italia 52-8 Namibia | Grupo A
- Irlanda 82-8 Rumania | Grupo B
- Australia 35-15 Georgia | Grupo C
- Inglaterra 27-10 Argentina | Grupo D
- Japón 42-12 Chile | Grupo D
- Sudáfrica 18-3 Escocia | Grupo B
- Gales 32-26 Fiji | Grupo C
Fecha 2
- Francia 27-12 Uruguay | Grupo A
- Nueva Zelanda 71-3 Namibia | Grupo A
- Samoa 43-10 Chile | Grupo D
- Gales 28-8 Portugal | Grupo C
- Irlanda 59-16 Tonga | Grupo B
- Sudáfrica 76-0 Rumania | Grupo B
- Australia 15-22 Fiji | Grupo C
- Inglaterra 34-21 Japón
Fecha 3
- Italia 38-17 Uruguay | Grupo A
- Francia 96-0 Namibia | Grupo A
- Argentina 19-10 Samoa | Grupo D
- Georgia 18-18 Portugal | Grupo C
- Inglaterra 71-0 Chile | Grupo D
- Sudáfrica 8-13 Irlanda | Grupo B
- Escocia 45-17 Tonga | Grupo B
- Gales 40-6 Australia | Grupo C
Fecha 4
- Uruguay 36-26 Namibia | Grupo A
- Japón 28-22 Samoa | Grupo D
- Nueva Zelanda 96-17 Italia | Grupo A
- Argentina 59-5 Chile | Grupo D
- Fiji 17-12 Georgia | Grupo C
- Escocia 84-0 Rumania | Grupo B
- Australia 34-14 Portugal | Grupo C
- Sudáfrica 49-18 Tonga | Grupo B
Fecha 5
- Nueva Zelanda - Uruguay | Grupo A | Jueves 5 de octubre, a las 16.00 horas
- Japón - Samoa | Grupo D | Viernes 6 de octubre, a las 16.00 horas
- Gales - Georgia | Grupo C | Sábado 7 de octubre, a las 10.00 horas
- Inglaterra - Samoa | Grupo D | Sábado 7 de octubre, a las 12.45 horas
- Irlanda - Escocia | Grupo B | Sábado 7 de octubre, a las 16.00 horas
- Japón - Argentina | Grupo D | Domingo 8 de octubre, a las 8.00 horas
- Tonga - Rumania | Grupo B | Domingo 8 de octubre, a las 12.45 horas
- Fiji - Portugal | Grupo C | Domingo 8 de octubre, a las 17.00 horas






