Rugby Los Pumas
Copa del Mundo 2023

Los Pumas vs. Chile: hay un partido muy importante en la previa del cruce por el Mundial de Rugby 2023

Los Pumas, que se enfrentarán el próximo sábado por la cuarta fecha del Mundial de Rugby 2023, estarán muy atentos a lo que pase en un partido de su grupo

Por UNO

Los Pumas, que se preparan para jugar el próximo sábado ante Chile por el Mundial de Rugby 2023, estarán muy atentos a lo que sucederá en el partido de este jueves entre Japón y Samoa.

El resultado ideal de este partido para Los Pumas, es un empate, algo complicado que suceda, pero no imposible.

De igualar esta tarde, Japón (5) y Samoa (5) sumarán 2 puntos cada uno y se irían a 7 en la tabla. Y si Los Pumas se imponen con punto bonus Chile el sábado próximo, los de Michael Cheika quedaría con 9 puntos, como escolta de Inglaterra (suma 14, con 3 jugados). Muy bien perfilado hacia cuartos de final como 2º del grupo.

Por eso es que, para evitar esa posibilidad, nipones y samoanos buscarán este jueves ganarse con punto bonus (4+1). Les daría algo de aire de cara a la última fecha, frente al crecimiento argentino en las posiciones.

Hasta el momento Japón derrotó a Chile 42-12 y perdió frente a Inglaterra 34-12, mientras que Samoa también venció a Chile (43-10) y cayó con Los Pumas (19-10).

Samoa es el 12º del ranking mundial elaborado por World Rugby, mientras que Japón está debajo (13º). Después del éxito ante los samoanos, Argentina ocupa el 9º, mientras que Inglaterra es el 6º y Chile el 22º.

mundial-de-rugby-2023.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Los Pumas vs. Chile: la advertencia de Los Cóndores en la previa del partido ante Argentina

Fixture del Mundial de Rugby 2023

Fecha 1

  • Francia 27-13 Nueva Zelanda | Grupo A
  • Italia 52-8 Namibia | Grupo A
  • Irlanda 82-8 Rumania | Grupo B
  • Australia 35-15 Georgia | Grupo C
  • Inglaterra 27-10 Argentina | Grupo D
  • Japón 42-12 Chile | Grupo D
  • Sudáfrica 18-3 Escocia | Grupo B
  • Gales 32-26 Fiji | Grupo C

Fecha 2

  • Francia 27-12 Uruguay | Grupo A
  • Nueva Zelanda 71-3 Namibia | Grupo A
  • Samoa 43-10 Chile | Grupo D
  • Gales 28-8 Portugal | Grupo C
  • Irlanda 59-16 Tonga | Grupo B
  • Sudáfrica 76-0 Rumania | Grupo B
  • Australia 15-22 Fiji | Grupo C
  • Inglaterra 34-21 Japón

Fecha 3

  • Italia 38-17 Uruguay | Grupo A
  • Francia 96-0 Namibia | Grupo A
  • Argentina 19-10 Samoa | Grupo D
  • Georgia 18-18 Portugal | Grupo C
  • Inglaterra 71-0 Chile | Grupo D
  • Sudáfrica 8-13 Irlanda | Grupo B
  • Escocia 45-17 Tonga | Grupo B
  • Gales 40-6 Australia | Grupo C

Fecha 4

  • Uruguay 36-26 Namibia | Grupo A
  • Japón - Samoa | Grupo D | Jueves 28 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Nueva Zelanda - Italia | Grupo A | Viernes 29 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Argentina - Chile | Grupo D | Sábado 30 de septiembre, a las 10.00 horas
  • Fiji - Georgia | Grupo C | Sábado 30 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Escocia - Rumania | Grupo B | Sábado 30 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Australia - Portugal | Grupo C | Domingo 31 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Sudáfrica - Tonga | Grupo B | Domingo 31 de septiembre, a las 16.00 horas

Fecha 5

  • Nueva Zelanda - Uruguay | Grupo A | Jueves 5 de octubre, a las 16.00 horas
  • Japón - Samoa | Grupo D | Viernes 6 de octubre, a las 16.00 horas
  • Gales - Georgia | Grupo C | Sábado 7 de octubre, a las 10.00 horas
  • Inglaterra - Samoa | Grupo D | Sábado 7 de octubre, a las 12.45 horas
  • Irlanda - Escocia | Grupo B | Sábado 7 de octubre, a las 16.00 horas
  • Japón - Argentina | Grupo D | Domingo 8 de octubre, a las 8.00 horas
  • Tonga - Rumania | Grupo B | Domingo 8 de octubre, a las 12.45 horas
  • Fiji - Portugal | Grupo C | Domingo 8 de octubre, a las 17.00 horas
los-pumas1.jpg

Temas relacionados: