El precio de la luz sigue con sus subas y bajas para este viernes 26 de julio. Según lo comunicado, en esta ocasión, el coste energético se ubica en un promedio de 94,90 euros/MWh.
Precio de la luz del viernes 26 de julio: cuáles son las horas más baratas
Estos son los tramos horarios más baratos y más caros para el uso de electrodomésticos en España este viernes 26 de julio
Igualmente, en la nueva tarifa de luz siguen brillando por su ausencia los tramos horarios a cero euros o en negativo y solamente algunas horas prometen algo de tregua a los consumidores.
De hecho, este viernes 26 de julio tiene todos tramos que superan los 100 euros/MWh, por lo que habrá que tener cierto cuidado en el uso de la energía eléctrica para que el costo no sea demasiado elevado al momento de abonarlo.
Precio de luz: Cuáles son las horas más baratas este viernes 26 de julio
Las horas más caras para todo lo que tiene que ver con el uso de electrodomésticos y otros elementos que requieren energía eléctrica para este viernes 26 de julio son las siguientes:
- 14.00 a 15.00: 72,8 euros/MWh.
- 15.00 a 16.00: 71,97 euros/MWh.
- 17.00 a 18.00: 72,8 euros/MWh
El precio de la luz por hora este viernes 26 de julio 2024
Estos son los precios de la luz, por hora, en España para este viernes 26 de julio.
00.00 a 01.00: 105,44 euros/MWh.
01.00 a 02.00: 104,71 euros/MWh.
02.00 a 03.00: 104,31 euros/MWh.
03.00 a 04.00: 104,71 euros/MWh.
04.00 a 05.00: 104,98 euros/MWh.
05.00 a 06.00: 105,22 euros/MWh.
06.00 a 07.00: 106,2 euros/MWh.
07.00 a 08.00: 110,1 euros/MWh.
08.00 a 09.00: 106,01 euros/MWh.
09.00 a 10.00: 102,88 euros/MWh.
10.00 a 11.00: 84 euros/MWh.
11.00 a 12.00: 75,99 euros/MWh.
12.00 a 13.00: 75,29 euros/MWh.
13.00 a 14.00: 75,01 euros/MWh.
14.00 a 15.00: 72,8 euros/MWh.
15.00 a 16.00: 71,97 euros/MWh.
16.00 a 17.00: 71,2 euros/MWh.
17.00 a 18.00: 72,8 euros/MWh.
18.00 a 19.00: 76 euros/MWh.
19.00 a 20.00: 95 euros/MWh.
20.00 a 21.00: 107,26 euros/MWh.
21.00 a 22.00: 122,23 euros/MWh.
22.00 a 23.00: 113,97 euros/MWh.
23.00 a 24.00: 109,44 euros/MWh.




