El precio de la luz sigue con sus subas y bajas para este viernes 12 de julio. Según lo comunicado, en esta ocasión, el coste energético se ubica en un promedio de 58,78 euros/MWh.
Precio de la luz del viernes 12 de julio: cuáles son las horas más baratas
Estos son los tramos horarios más baratos y más caros para el uso de electrodomésticos en España este viernes 12 de julio
Igualmente, en la nueva tarifa de luz siguen brillando por su ausencia los tramos horarios a cero euros o en negativo y solamente algunas horas prometen algo de tregua a los consumidores.
De hecho, este viernes 12 de julio tiene todos tramos que superan los 100 euros/MWh, por lo que habrá que tener cierto cuidado en el uso de la energía eléctrica para que el costo no sea demasiado elevado al momento de abonarlo.
Precio de luz: Cuáles son las horas más baratas este viernes 12 de julio
Las horas más caras para todo lo que tiene que ver con el uso de electrodomésticos y otros elementos que requieren energía eléctrica para este viernes 12 de julio son las siguientes:
- 16.00 a 17.00: 24,45 euros/MWh.
- 15.00 a 16.00: 36,03 euros/MWh.
- 17.00 a 18.00: 38,36 euros/MWh.
El precio de la luz por hora este viernes 12 de julio 2024
Estos son los precios de la luz, por hora, en España para este viernes 12 de julio.
- 00.00 a 01.00: 85 euros/MWh.
- 01.00 a 02.00: 71,32 euros/MWh.
- 02.00 a 03.00: 74,44 euros/MWh.
- 03.00 a 04.00: 62,7 euros/MWh.
- 04.00 a 05.00: 56,5 euros/MWh.
- 05.00 a 06.00: 60,3 euros/MWh.
- 06.00 a 07.00: 70 euros/MWh.
- 07.00 a 08.00: 75,6 euros/MWh.
- 08.00 a 09.00: 73,72 euros/MWh.
- 09.00 a 10.00: 49 euros/MWh.
- 10.00 a 11.00: 41,75 euros/MWh.
- 11.00 a 12.00: 41,36 euros/MWh.
- 12.00 a 13.00: 41,49 euros/MWh.
- 13.00 a 14.00: 41,49 euros/MWh.
- 14.00 a 15.00: 41,1 euros/MWh.
- 15.00 a 16.00: 36,03 euros/MWh.
- 16.00 a 17.00: 24,45 euros/MWh.
- 17.00 a 18.00: 38,36 euros/MWh.
- 18.00 a 19.00: 41,49 euros/MWh.
- 19.00 a 20.00: 52,2 euros/MWh.
- 20.00 a 21.00: 75,58 euros/MWh.
- 21.00 a 22.00: 89,93 euros/MWh.
- 22.00 a 23.00: 87 euros/MWh.
- 23.00 a 24.00: 79,97 euros/MWh.





