El precio de la luz sigue con sus subas y bajas para este martes 2 de julio. Según lo comunicado, en esta ocasión, el coste energético se ubica en un promedio de 85,92 euros/MWh.
Precio de la luz del martes 2 de julio 2024: cuáles son las horas más baratas con la nueva tarifa
Estos son los tramos horarios más baratos y más caros para el uso de electrodomésticos en España este martes 2 de julio
Igualmente, en la nueva tarifa de luz siguen brillando por su ausencia los tramos horarios a cero euros o en negativo y solamente algunas horas prometen algo de tregua a los consumidores.
De hecho, este martes 2 de julio tiene todos tramos que superan los 100 euros/MWh, por lo que habrá que tener cierto cuidado en el uso de la energía eléctrica para que el costo no sea demasiado elevado al momento de abonarlo.
Precio de luz: Cuáles son las horas más baratas este martes 2 de julio
Las horas más caras para todo lo que tiene que ver con el uso de electrodomésticos y otros elementos que requieren energía eléctrica para este martes 2 de julio son las siguientes:
- 13.00 a 14.00: 24,99 euros/MWh.
- 14.00 a 15.00: 17,95 euros/MWh.
- 17.00 a 18.00: 10,96 euros/MWh.
Una por una, el precio de la luz por hora este martes 2 de julio
Estos son los precios de la luz, por hora, en España para este martes 2 de julio.
- 00.00 a 01.00: 65,53 euros/MWh.
- 01.00 a 02.00: 49,9 euros/MWh.
- 02.00 a 03.00: 39,69 euros/MWh.
- 03.00 a 04.00: 38,01 euros/MWh.
- 04.00 a 05.00: 37,75 euros/MWh.
- 05.00 a 06.00: 41,07 euros/MWh.
- 06.00 a 07.00: 55 euros/MWh.
- 07.00 a 08.00: 81,82 euros/MWh.
- 08.00 a 09.00: 61,66 euros/MWh.
- 09.00 a 10.00: 45 euros/MWh.
- 10.00 a 11.00: 35 euros/MWh.
- 11.00 a 12.00: 30,9 euros/MWh.
- 12.00 a 13.00: 26,79 euros/MWh.
- 13.00 a 14.00: 24,99 euros/MWh.
- 14.00 a 15.00: 17,95 euros/MWh.
- 15.00 a 16.00: 4 euros/MWh.
- 16.00 a 17.00: 4 euros/MWh.
- 17.00 a 18.00: 10,96 euros/MWh.
- 18.00 a 19.00: 35 euros/MWh.
- 19.00 a 20.00: 37,75 euros/MWh.
- 20.00 a 21.00: 74,64 euros/MWh.
- 21.00 a 22.00: 110,41 euros/MWh.
- 22.00 a 23.00: 109,45 euros/MWh.
- 23.00 a 24.00: 89,99 euros/MWh.





