Atenas de Córdoba superó a Quilmes, de Mar del Plata por 105 a 90 y con este resultado barrió la serie por la permanencia 3-0 y se aseguró la continuidad en La Liga. Nicolás Romano sobresalió con 23 puntos y 9 rebotes en los cordobeses.
El equipo cordobés mantuvo la categoría en donde ha permanecido sin descender desde 1984 y es el equipo con más t{itulos con 9 conquistas.
Todas las temporadas de Atenas en Liga Nacional
Temporada PJ PG PP Puesto
1984 21 11 10 4°
1985 36 24 12 2°
1986 35 22 13 3°
1987 37 27 10 Campeón
1988 28 30 8 Campeón
1989 39 26 13 2°
1990 37 29 8 Campeón
1990/91 47 27 20 4°
1991/92 50 39 11 Campeón
1992/93 59 45 13 2°
1993/94 54 35 19 4°
1994/95 52 35 17 3°
1995/96 57 38 19 2°
1996/97 52 35 17 3°
1997/98 56 43 13 Campeón
1998/99 58 41 17 Campeón
1999/2000 57 41 16 2°
2000/01 49 36 13 5°
2001/02 56 43 13 Campeón
2002/03 48 35 13 Campeón
2003/04 53 35 18 3°
2004/05 49 28 21 5°
2005/06 53 30 23 4°
2006/07 51 24 27 8°
2007/08 48 24 24 9°
2008/09 58 43 15 Campeón
2009/10 59 38 21 2°
2010/11 56 33 23 2°
2011/12 47 21 26 12°
2012/13 52 25 27 7°
2013/14 48 25 23 9°
2014/15 60 35 25 7°
2015/16 56 26 30 15°
2016/17 56 23 33 16°
2017/18 51 32 19 3°
2018/19 41 15 26 19°
Finalizadas las series por los Octavos de Final las fechas de los playoffs de los Cuartos de Final de la temporada 2018/19 de la Liga Nacional quedaron definidos.
Comunicaciones le ganó a Libertad de Sunchales por 84 a 71 y fue el dueño del quinto juego en la definición de Octavos de Final de La Liga Nacional de básquetbol. Ahora jugará con Ferro en una nueva instancia del torneo. Thomas fue el goleador del partido con 14 puntos y Cequeira se destacó en Comunicaciones con 13.
CUARTOS DE FINAL (* al mejor de 5 juegos)
FECHAS: 27/5, 29/5, 1/6, 3/6, 5/6
INSTITUTO vs REGATAS
OLÍMPICO vs LA UNIÓN
FECHAS: 28/5, 30/5, 2/6, 4/6, 6/6
SAN LORENZO vs BOCA
COMUNICACIONES vs FERRO