Promedios Temporada 2013/2014 (actual)
# Equipo 11/12 12/13 13/14 Pts PJ PROM
1 Velez 64 61 45 170 104 1.634
2 Boca Juniors 76 51 40 167 103 1.621
3 Lanus 55 67 44 166 103 1.611
4 Newells 48 74 44 166 104 1.596
5 Arsenal 62 60 37 159 104 1.528
6 Belgrano 55 59 40 154 104 1.480
7 River Plate 0 64 32 96 65 1.476
8 San Lorenzo 44 58 47 149 103 1.446
9 Rosario Central 0 0 38 38 28 1.357
10 Estudiantes (LP) 50 48 43 141 104 1.355
11 Olimpo 0 0 37 37 28 1.321
12 Racing Club 50 62 23 135 104 1.298
13 Gimnasia (LP) 0 0 35 35 27 1.296
14 Atl Rafaela 50 43 41 134 104 1.288
15 Tigre 63 34 34 131 104 1.259
16 Colon 60 46 24 130 104 1.250
17 All Boys 54 41 34 129 104 1.240
18 Godoy Cruz 38 49 39 126 104 1.211
19 Quilmes 0 50 27 77 65 1.184
20 Argentinos 49 37 35 121 104 1.163
Próxima fecha
Viernes 28
A las 17.00: All Boys-Godoy Cruz de Mendoza
A las 19.10: Estudiantes de La Plata- Olimpo de Bahía Blanca
A las 21.15: Belgrano de Córdoba-Argentinos Juniors
Sábado 29
A las 18.10: Velez Sarsfield-Gimnasia La Plata
A las 20.15: Newell`s-Quilmes
A las 20.30: Atlético de Rafaela-Racing Club
Domingo 30
A las 16.00: Lanús-Rosario Central y Arsenal-Colón de Santa Fe
A las 18.15: Boca Juniors-River Plate
A las 21.30: Tigre-San Lorenzo
Fuente: Diario UNO Mendoza