Así quedó la tabla de promedios con el triunfo de Godoy Cruz ante River
Promedios Temporada 2013/2014
# Equipo 11/12 12/13 13/14 Pts PJ PROM
1 Velez 64 61 38 163 98 1.663
2 Boca Juniors 76 51 30 157 97 1.618
3 Newells 48 74 32 154 97 1.587
4 Arsenal 62 60 33 155 98 1.581
5 Lanus 55 67 32 154 98 1.571
6 Belgrano 55 59 33 147 97 1.515
7 River Plate 0 64 25 89 60 1.483
8 San Lorenzo 44 58 39 141 98 1.438
9 Rosario Central 0 0 30 30 21 1.428
10 Gimnasia (LP) 0 0 29 29 21 1.381
11 Estudiantes (LP) 50 48 36 134 98 1.367
12 Racing Club 50 62 19 131 98 1.336
13 Atl Rafaela 50 43 33 126 97 1.299
14 Tigre 63 34 30 127 98 1.295
15 Olimpo 0 0 27 27 22 1.227
16 All Boys 54 41 23 118 98 1.204
17 Colon 60 46 12 118 98 1.204
18 Godoy Cruz 38 49 30 117 98 1.193
19 Quilmes 0 50 21 71 60 1.183
20 Argentinos 49 37 28 114 98 1.163
* Godoy Cruz le ganó a River 2 a 1
Fuente: Diario UNO Mendoza