Por Miguel Guayama
El sanjuanino Nicolás Tivani, con 18 años recién cumplidos, ya dejó su selló en la Vuelta de Mendoza. En una inolvidable primera etapa donde la lluvia cayó a baldazos durante toda la carrera, el pocitano de la selección Argentina coronó una fuga de cuatro hombres en plena Avenida Vicente Zapata.
La primera etapa quedará en el recuerdo para todos los que la vieron pasar, formaron parte de ella de alguna u otra manera, y los mismos ciclistas, que más que nunca sufrieron y sufrieron con las fuertes precipitaciones.
Luego de recorrer 130 kilómetros, con salida en el Julio Le Parc de Guaymallén, y luego visitar Lavalle, Los Corralitos, San Roque, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, para terminar en la entrada a Mendoza, Nico Tivani se le adelantó sobre el final al venezolano Jonathan Camargo, refuerzo del equipo Municipalidad de Guaymallén, mientras que tercero fue el también sanjuanino, primo del flamante ganador, Diego Tivani, que corre para el equipo Forjar Salud de la vecina provincia y que dirige el reconocido Nene Páez.
Más atrás ingresó el chileno Ricardo Paredes (Marea Roja), el cuarto integrante de la útlima fuga, que impidió un sprint masivo.
La clasificación de la primera etapa
49:56,6 MC00082 82 ., TIVANI,NICOLAS SUB-23 02:49:56,594
49:56,6 MC00006 6 ., CAMARGO, JONATHAN ELITE 02:49:56,597
49:58,0 MC00094 94 ., TIVANI,DIEGO SUB-23 02:49:57,971
50:03,7 MC00134 134 ., PAREDES, RICARDO CHILE 02:50:03,665
50:52,8 MC00075 75 ., RICHEZE, MAURO ELITE 02:50:52,754
50:52,9 MC00076 76 ., RICHEZE, ADRIAN ELITE 02:50:52,877
50:53,0 MC00001 1 ., RIVERA, JOSE LUIS ELITE 02:50:52,957
50:53,5 MC00019 19 ., DURAN, ALEJANDRO ELITE 02:50:53,505
50:54,0 MC00073 73 ., LEZICA,FACUNDO SUB-23 02:50:54,018
50:54,3 MC00033 33 ., SELPULVEDA,JONATHAN SUB-23 02:50:54,268
50:54,4 MC00074 74 ., MERLOS, DARIO ELITE 02:50:54,422
50:54,5 MC00049 49 ., SOTO, CATRIEL FACIMO 02:50:54,454
50:54,7 MC00124 124 ., CATALDO, GABRIEL ELITE 02:50:54,713
50:55,1 MC00141 141 ., QUIROGA, MAURICIO SUB-23 02:50:55,134
50:55,5 MC00116 116 ., ZURITA, GILVER ELITE 02:50:55,487
50:55,7 MC00003 3 ., RICHEZE, ROBERTO ELITE 02:50:55,721
50:55,7 MC00097 97 ., GODOY ,SERGIO ELITE 02:50:55,746
50:55,8 MC00087 87 ., GADAY,JULIAN ELITE 02:50:55,758
50:56,2 MC00072 72 ., ALVARADO, ADRIAN 0 02:50:56,162
50:56,3 MC00088 88 ., TOLOSA SEBASTIAN ELITE 02:50:56,263
50:56,4 MC00004 4 ., DOTTI, JUAN PABLO ELITE 02:50:56,399
50:57,1 MC00023 23 ., LUCERO, HECTOR G. ELITE 02:50:57,069
50:57,1 MC00012 12 ., BARROSO BUZZI ,FERNANDO ELITE 02:50:57,078
50:57,4 MC00071 71 ., RODRIGUEZ, JOSE LUIS 0 02:50:57,388
50:57,6 MC00080 80 ., CURUCHET, JUAN IGNACIO SUB-23 02:50:57,576
50:57,8 MC00050 50 ., RANQUEHUE, CRISTIAN ELITE 02:50:57,848
50:58,1 MC00002 2 ., BRIZUELA , GABRIEL A. ELITE 02:50:58,075
50:58,1 MC00118 118 ., CASTILLO, FRANCO SUB-23 02:50:58,098
50:58,1 MC00024 24 ., FREYSSE ,AGUSTIN ELITE 02:50:58,125
50:58,3 MC00032 32 ., SAEZ, PEDRO SUB-23 02:50:58,318
50:58,4 MC00022 22 ., ROJAS,RUBEN ELITE 02:50:58,431
50:58,6 MC00136 136 ., ALARCON,PABLO CHILE 02:50:58,594
50:58,8 MC00077 77 ., RAMOS,RUBEN SUB-23 02:50:58,786
50:58,9 MC00117 117 ., ZAMORA, FABIO SUB-23 02:50:58,850
50:58,9 MC00098 98 ., GIACINTI, JORGE ELITE 02:50:58,917
50:59,1 MC00029 29 ., AMAYA,LUCAS SUB-23 02:50:59,116
50:59,5 MC00013 13 ., MUÑOZ, GERMAN ELITE 02:50:59,455
50:59,5 MC00099 99 ., MOYANO,JOSUE ELITE 02:50:59,464
50:59,6 MC00055 55 ., PEREYRA, JUAN PABLO ELITE 02:50:59,635
50:59,7 MC00042 42 ., ROMERO , ANIBAL ELITE 02:50:59,694
50:59,7 MC00089 89 ., GADAY LUCAS SUB-23 02:50:59,738
50:59,9 MC00085 85 ., AGOSTINI, MAURO ELITE 02:50:59,938
51:00,1 MC00044 44 ., AVELLANEDA ,EMILIANO ELITE 02:51:00,059
51:00,1 MC00106 106 ., PEREZ,WALTER ELITE 02:51:00,097
51:00,1 MC00034 34 ., PANELLA , DIEGO ELITE 02:51:00,108
51:00,2 MC00039 39 ., GONZALEZ, MARTIN ELITE 02:51:00,183
51:00,3 MC00100 100 ., JUAREZ,GABRIEL ELITE 02:51:00,275
51:00,4 MC00010 10 ., CASELLES , ALEXANDER ELITE 02:51:00,429
51:00,5 MC00081 81 ., RODRIGUEZ, MARIANO SUB-23 02:51:00,487
51:00,6 MC00086 86 ., CRESPO,MARCOS ELITE 02:51:00,562
51:00,6 MC00051 51 ., GUZMAN,JONATHAN ELITE 02:51:00,647
51:00,7 MC00093 93 ., SAQUILAN, ALEJANDRO ELITE 02:51:00,670
51:00,7 MC00005 5 ., RUJANO GUILLEN JOSE ELITE 02:51:00,675
51:00,8 MC00131 131 ., RIVERO, JUAN MANUEL ELITE 02:51:00,824
51:00,9 MC00040 40 ., TALAVERA ,DAVID ELITE 02:51:00,904
51:00,9 MC00090 90 ., SIVORI ARIEL ELITE 02:51:00,913
51:01,0 MC00065 65 ., DOMINGUEZ, MATIAS E ELITE 02:51:00,960
51:01,0 MC00120 120 ., GERLOFF LORENZO ELITE 02:51:00,990
51:01,0 MC00130 130 ., FLORES MARCOS ELITE 02:51:01,018
51:01,2 MC00027 27 ., VEGA,NICOLAS SUB-23 02:51:01,212
51:01,3 MC00105 105 ., SIVORI, ALAN SUB-23 02:51:01,336
51:01,3 MC00053 53 ., ESCUDERO, IVAN ELITE 02:51:01,339
51:01,7 MC00092 92 ., IBARRA, EMILIANO ELITE 02:51:01,682
51:01,7 MC00115 115 ., SOLIZ LEANDRO ELITE 02:51:01,683
51:01,7 MC00052 52 ., PASTRAN, JONATHAN ELITE 02:51:01,719
51:01,7 MC00020 20 ., DURAN, RODRIGO SUB-23 02:51:01,725
51:01,9 MC00095 95 ., LUNA ,FRANCO SUB-23 02:51:01,888
51:01,9 MC00108 108 ., PALMA, GUIDO ELITE 02:51:01,894
51:02,0 MC00107 107 ., LOPEZ, GERMAN ELITE 02:51:01,956
51:02,0 MC00041 41 ., CADIZ, MARCELO ELITE 02:51:01,989
51:02,4 MC00064 64 ., JUAREZ, EMANUEL ELITE 02:51:02,423
51:02,5 MC00031 31 ., BIONDO,LEONEL ELITE 02:51:02,540
51:02,6 MC00009 9 ., NEBOT ,MIGUEL SUB-23 02:51:02,569
51:02,9 MC00119 119 ., ACKERMANN, CARLOS ELITE 02:51:02,878
51:03,0 MC00114 114 ., MORON ,LEONARDO ELITE 02:51:03,038
51:03,1 MC00007 7 ., DI SANTO, LEANDRO SUB-23 02:51:03,108
51:03,2 MC00101 101 ., LUCERO,ALFREDO ELITE 02:51:03,195
51:03,3 MC00043 43 ., LEON,PABLO ELITE 02:51:03,293
51:03,3 MC00121 121 ., OVEJERO,MARIO ELITE 02:51:03,328
51:03,4 MC00125 125 ., LOPEZ, FRANCO ELITE 02:51:03,417
51:03,6 MC00110 110 ., BERROCAL , NICOLAS SUB-23 02:51:03,647
51:03,7 MC00035 35 ., CREMADES ,LUCAS SUB-23 02:51:03,705
51:03,8 MC00046 46 ., ALEMAN,DENIS 0 02:51:03,800
51:04,1 MC00054 54 ., MONTIVEROS, LUCIANO ELITE 02:51:04,064
51:04,1 MC00113 113 ., HIDALGO,DIEGO ELITE 02:51:04,136
51:04,2 MC00066 66 ., AGÜERO, DOMINGO RAUL ELITE 02:51:04,246
51:04,3 MC00104 104 ., ESPINDOLA SANTIAGO SUB-23 02:51:04,273
51:04,5 MC00127 127 ., SOLIZ OSCAR ELITE 02:51:04,500
51:04,6 MC00128 128 ., COTUMBA JUAN ELITE 02:51:04,642
51:04,8 MC00037 37 ., RODRIGUEZ , MAURICIO SUB-23 02:51:04,842
51:04,9 MC00091 91 ., AGÜERO, EMANUEL ELITE 02:51:04,864
51:05,1 MC00061 61 ., PAEZ,MAURICIO ELITE 02:51:05,107
51:05,3 MC00038 38 ., GONZALEZ, MARCOS ELITE 02:51:05,343
51:05,4 MC00014 14 ., MENA, ULISES ELITE 02:51:05,404
51:05,6 MC00140 140 ., MURGO,FERNANDO ELITE 02:51:05,576
51:05,7 MC00132 132 ., CATA FRANCO ELITE 02:51:05,737
51:05,9 MC00111 111 ., PERALTA, RODRIGO FACIMO 02:51:05,929
51:05,9 MC00045 45 ., ALIAGA, GABRIEL SUB-23 02:51:05,943
51:06,0 MC00070 70 ., ALMONACID, PATRICIO 0 02:51:05,965
51:06,1 MC00126 126 ., CONTRERAS, JORGE CHILE 02:51:06,123
51:06,5 MC00069 69 ., DELGADO ,MATIAS 0 02:51:06,530
51:06,6 MC00109 109 ., SAEZ , NICOLAS SUB-23 02:51:06,641
51:07,0 MC00135 135 ., PALMA, PEDRO CHILE 02:51:07,035
51:07,2 MC00139 139 ., LUCERO,JUAN ELITE 02:51:07,176
51:07,3 MC00133 133 ., ARRIAGADA, MATIAS CHILE 02:51:07,327
51:07,8 MC00011 11 ., RODRIGUEZ,MARIO EMILIO ELITE 02:51:07,793
51:08,2 MC00063 63 ., LABRUNEE,GONZALO M ELITE 02:51:08,166
51:09,5 MC00015 15 ., PARDO ,MARCELO ELITE 02:51:09,480
51:09,6 MC00079 79 ., CONTRERAS, EMILIANO SUB-23 02:51:09,650
51:10,0 MC00056 56 ., ARROYO, DAVID ESPAÑOL 02:51:10,020
51:10,1 MC00102 102 ., SARTASOV, ANDREY ELITE 02:51:10,070
51:10,3 MC00067 67 ., BURMANN ,WOLFGANG 0 02:51:10,285
51:10,6 MC00129 129 ., RAMOS BASILIO ELITE 02:51:10,606
51:13,8 MC00017 17 ., LIMA, JOSE LUIS ELITE 02:51:13,797
51:17,8 MC00062 62 ., PAEZ,WALTER ELITE 02:51:17,800
51:18,1 MC00028 28 ., MATURANA ,MARTIN ELITE 02:51:18,122
51:22,0 MC00018 18 ., ALVAREZ, FERNANDO ELITE 02:51:22,030
51:23,2 MC00016 16 ., VELASCO, CRISTIAN ELITE 02:51:23,162
51:23,6 MC00142 142 ., MARTINEZ,CRISTIAN ELITE 02:51:23,559
51:40,4 MC00058 58 ., DIAZ ,MARIO ELITE 02:51:40,409
51:58,8 MC00008 8 ., FUNES ,GABRIEL SUB-23 02:51:58,788
56:02,3 MC00025 25 ., GUZMAN , JONATHAN ELITE 02:56:02,312
56:30,0 MC00112 112 ., ZALAZAR, MATIAS SUB-23 02:56:30,010
56:54,7 MC00123 123 ., BAEZ, MARTIN ELITE 02:56:54,655
58:35,0 MC00026 26 ., QUIROGA ,HORACIO ELITE 02:58:35,027
03:26,2 MC00122 122 ., SALINAS,LUIS ELITE 03:03:26,243
05:44,9 MC00057 57 ., CASTRO,ALVARO ELITE 03:05:44,901
42:25,0 XX00000 N/A N/A N/A 15:42:25,000
SEGUNDA ETAPA (DOMINGO)
Lugar: San Carlos- Tunuyán - Tupungato - Manzano Histórico
Fecha: Domingo 16 de febrero del 2014
Hora: 15:30 hs.
Largada plaza de San Carlos, al sur monumento San Carlos Borromeo, se gira a la derecha, cruce Ruta Nacional 40, hasta Eugenio Bustos, se gira a la derecha por calle San Martín, se gira a la izquierda hacia La Consulta, calle Ejercito de los Andes, La Consulta, Ruta Provincial 92 Campo Los Andes, Vista Flores, Ruta Provincial 92, colonia Las Rosas, centro de Tunuyán, Carlos Pellegrini, se gira al izquierda Ruta Nacional 40, se gira a la izquierda por Zapata, Carril Zapata (Ruta Provincial 86), La Arboleda, Rotonda ingreso Tupungato, calle Belgrano, Municipalidad de Tupungato, se gira a la derecha por Roca, a la izquierda hasta rotonda, corredor Productivo (Ruta Provincial 89), Agua Amarga (Ruta Provincial 96), calle los Álamos se gira a la derecha Furno (Ruta Nacional 40), Tunuyán, se gira a la derecha calle La Argentina, calle San Martín (Colonia Las Rosas), se gira a la izquierda Ruta Provincial 92, se gira a la derecha por Ruta Provincial 94 hasta el Manzano Histórico donde culmina la etapa.
Recorrido: 150 Km
Metas Sprints:
1º Plaza de Tupungato Km 75
2º Plaza de Tunuyán Km 110
Metas de Montaña:
1º Paraje India Muerta Km 135
Fuente: Diario UNO Mendoza