Inicio Información General

Con la culminación de la fecha 30, la de posiciones y la de promedios están que arden. Independiente Rivadavia se encuentra a cuatro, tanto de la zona de ascenso como de la de descenso.

Así quedaron las tablas de la B Nacional

Por UNO

El lunes culminó la fecha 30 del torneo de la Primera B Nacional y, tanto en la tabla de posiciones como en la de promedios, quedaron todos apretaditos. Independiente Rivadavia sumó un punto al empatar 0 a 0 con Brown de Adrogué, se ubica a cuatro puntos de la zona de ascenso y a la misma cantidad de la de descenso.

En la próxima fecha, la Lepra visitará a Boca Unidos, equipo al que alcanzará en el promedio y consigue una victoria en Corrientes. Luego, se vienen partidos claves ante rivales directos en la lucha por la permanencia como Aldosivi y Atlético Tucumán.

Posiciones # Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Def y Justicia 57 30 16 9 5 53 32 21

2 Banfield 56 30 16 8 6 51 29 22

3 Instituto 45 30 11 12 7 39 33 6

4 Independiente 45 30 11 12 7 32 26 6

5 Crucero (M) 43 29 11 10 8 33 24 9

6 Sarmiento (J) 43 30 12 7 11 36 33 3

7 Atl Tucuman 42 30 10 12 8 31 28 3

8 San Martin (SJ) 42 30 11 9 10 38 38 0

9 Ind Rivadavia 41 30 9 14 7 36 32 4

10 Gimnasia (J) 41 30 11 8 11 25 24 1

11 Union 40 30 9 13 8 40 38 2

12 Huracan 39 30 11 6 13 26 26 0

13 Ferro 39 30 9 12 9 28 31 -3

14 Sp. Belgrano SF 38 30 10 8 12 30 31 -1

15 Patronato 38 30 9 11 10 23 24 -1

16 Brown (A) 38 30 10 8 12 34 36 -2

17 Boca Unidos 35 30 6 17 7 29 36 -7

18 Douglas Haig 35 30 7 14 9 20 31 -11

19 Aldosivi 33 30 7 12 11 27 35 -8

20 Talleres (C) 32 30 7 11 12 33 40 -7

21 Alte Brown 28 29 6 10 13 21 37 -16

22 Villa San Carlos 20 30 3 11 16 22 43 -21

*Los 3 primeros ascienden de forma directa a Primera División.

Promedios # Equipo 11/12 12/13 13/14 Pts PJ PROM

1 Banfield 0 58 56 114 68 1.676

2 Def y Justicia 54 57 57 168 106 1.584

3 Independiente 0 0 45 45 30 1.500

4 Sarmiento (J) 0 58 43 101 68 1.485

5 Instituto 70 39 45 154 106 1.452

6 Patronato 56 56 38 150 106 1.415

7 San Martin (SJ) 0 0 42 42 30 1.400

8 Union 0 0 40 40 30 1.333

9 Crucero (M) 0 45 43 88 67 1.313

10 Huracan 46 54 39 139 106 1.311

11 Ferro 56 43 39 138 106 1.301

12 Boca Unidos 57 45 35 137 106 1.292

13 Atl Tucuman 42 51 42 135 106 1.273

14 Brown (A) 0 0 38 38 30 1.266

15 Sp. Belgrano SF 0 0 38 38 30 1.266

16 Ind Rivadavia 45 48 41 134 106 1.264

17 Douglas Haig 0 49 35 84 68 1.235

18 Alte Brown 55 46 28 129 105 1.228

19 Aldosivi 53 44 33 130 106 1.226

20 Gimnasia (J) 34 50 41 125 106 1.179

21 Talleres (C) 0 0 32 32 30 1.066

22 Villa San Carlos 0 0 20 20 30 0.666

*Los últimos 4 equipos descienden a la B Metropolitana o al Argentino A (dependiendo el tipo de afiliación a la AFA).